名词简称
| 简称 | 全称 | 翻译 |
|---|---|---|
| DN/DMN | Default Mode Network | 默认模式网络 |
| SN | salience network | 突显网络 |
| ICNs | Intrinsic Connectivity Network | 固有连接网络 |
| ICA | Independent Component Analysis | 独立成分分析 |
| OGM | overgeneral autobiographical memory | 过度概括的自传体记忆 |
| rsFC | resting-state functional connectivity | 静息态功能连接 |
| FN/FPN | frontoparietal network | 额顶网络 |
| CEN | central executive network | 中央执行网络 |
| DAN | dorsal attention network | 背侧注意网络 |
| AN | affective network | 情感网络 |
| VAN | ventral attention network | 腹侧注意网络 |
| CT | cortical thickness | |
| SA | surface area | |
| CV | cortical volume | |
| LGI | local gyrification index | 局部褶皱化指数 |
| GMV | gray matter volume |
Brain-based Sex Differences in Depression: A Systematic Review of Neuroimaging Studies https://doi.org/10.1007/s11682-023-00772-8
没有纳入多站点研究
| 研究 | 研究设计 | 研究组别 | 样本量 (女/男) | 年龄 (岁) (平均±标准差) | MRI/DTI/fMRI | 抑郁症测量工具 | 药物治疗 | 匹配变量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiri et al., 2021 | 病例对照 | 难治性抑郁症 (TRD) 健康对照组 (HC) | 21/10 18/11 | 35.7±9.1 31.7±6.1 | fMRI | HAMD-17 | 未报告 (NR) | 未报告 (NR) |
| Ancelin et al., 2019 | 病例对照 | 终生MDD 无终生MDD | 320/290 (总) | 70.7 (中位数) | MRI | DSM-IV MINI | 抗抑郁药 | 未报告 (NR) |
| Briceño et al., 2015 | 病例对照 | MDD HC | 27/26 31/26 | 46.1 (平均) 44.1 (平均) | fMRI | DSM-IV HDRS | 未报告 (NR) | 年龄,性别 |
| Carceller-Sindreu et al., 2015 | 病例对照 | 首发MDD 缓解-复发MDD | 14/7 18/2 | 44.4±6.7 47.1±8.2 | MRI | DSM-IV-TR HDRS | 精神药物 | 年龄,性别分布,教育水平 |
| 慢性MDD HC | 16/4 24/10 | 48.6±8.0 47.9±8.1 | ||||||
| Chuang et al., 2017 | 病例对照 | MDD HC | 82/24 24/10 | 女: 15.72±1.10 男: 15.25±1.52 女: 15.89±1.42 男: 15.26±1.22 | fMRI | DSM-IV | 抗抑郁药 | 年龄,性别,用手习惯 |
| Cyprien et al., 2014 | 队列研究 | 晚年抑郁症 (LLD) 非LLD | 75/45 137/210 | 70.8±4.0 71.1±4.0 | MRI | MINI CESD- | 抗抑郁药,抗高血压药 | 药物服用 |
| De Almeida et al., 2011 | 病例对照 | MDD HC | 12/7 12/7 | 30.3±7 31.8±6.8 | fMRI | HDRS | 抗抑郁药,情绪稳定剂,抗精神病药,抗焦虑药 | 年龄,性别 |
| Dong et al., 2022 | 病例对照 | MDD HC | 76/48 137/106 | 女: 25.68±7.90 男: 24.75±5.16 女: 21.33±4.28 男: 20.54±2.13 | fMRI | DSM-IV-TR HAMD-17 | 无 | 性别 |
| Furtado et al., 2008 | 病例对照 | TRD HC | 23/22 17/13 | 37.53±11.3 36.6±11.09 | MRI | DSM-IV MINI HDRS | 抗抑郁药 (TCA, NaSSA, NRI, RIMA, SNRI) | 年龄,性别 |
| Geng et al., 2019 | 病例对照 | 躯体化抑郁症 (SD) 非躯体化抑郁症 (NSD) HC | 15/13 16/14 13/17 | 37.21±7.16 34.10±9.91 35.83±8.15 | fMRI | DSM-IV MINI HAMD-17 | 抗抑郁药 (SSRI, SNRI, NaSSA, 苯二氮卓类) | 年龄,教育,性别 |
| Hastings et al., 2004 | 病例对照 | MDD HC | 10/8 10/8 | 38.9±11.4 34.8±13.6 | MRI | DSM-III-R SCID-P SCID-NP | 无 | 性别 |
| Ho et al., 2021 | 病例对照 | MDD HC | 34/14 19/16 | 16.32±1.19 15.75±1.22 | DTI | DSM-IV K-SADS-PL RADS-2 | 精神药物 | 未报告 (NR) |
| Jenkins et al., 2018 | 病例对照 | MDD HC | 32/16 25/15 | 女: 21.72±1.28 男: 20.69±1.62 女: 21.00±1.63 男: 20.67±1.76 | fMRI | DSM-IV-TR | 无 | 性别 |
| Kliamovich et al., 2021 | 队列研究 | MDD HC | 39/24 184/215 | 14.88±1.44 14.87±1.78 | DTI | DSM-IV SSAGA | 无 | 未报告 (NR) |
| Kong et al., 2013 | 病例对照 | MDD HC | 16/13 17/16 | 女: 28.88±9.71 男: 31.23±8.39 女: 28.00±9.09 男: 31.81±7.05 | MRI | DSM-IV HAMD | 无 | 年龄,教育 |
| Kronmuller et al., 2009 | 病例对照 | 首发MDD 缓解MDD | 未报告 (NR) | 未报告 (NR) | MRI | DSM-IV SCID HDRS | 无 | 年龄,性别 |
| HC | 未报告 (NR) | 未报告 (NR) | ||||||
| Lavretsky et al., 1998 | 病例对照 | 早发MDD 晚发MDD | 10/10 10/10 | 24.3±1.2 72.8±1.3 | MRI | DSM-III-R | 无 | 未报告 (NR) |
| Lewine et al., 1995 | 病例对照 | MDD 精神分裂症 | 12/12 12/12 | 30.6±11.4 28.3±9.4 | MRI | DSM-III-R | 未报告 (NR) | 年龄,用手习惯 |
| MacMaster et al., 2006 | 病例对照 | MDD HC | 10/9 10/9 | 11.2±1.5 11.0±1.5 | MRI | DSM-IV CDRS-R | 无 | 年龄,ICV |
| Mei et al., 2022 | 病例对照 | MDD HC | 45/45 45/45 | 33.3±11.5 34.0±12.4 | fMRI | DSM-IV-TR HAMD-17 | 无 | 年龄,教育,性别 |
| Nielsen et al., 2020 | 纵向队列 | MDD HC | 88/47 101/45 | 13.9±0.6 13.9±0.6 | MRI | DSM-IV CDI | 1名参与者服用 | 年龄,母亲抑郁史 |
| Piani et al., 2021 | 病例对照 | MDD HC | 20/20 20/20 | 24.1±3.1 24.5±2.2 | MRI, fMRI | DSM-5 HAMD-17 DASS-21 | 无 | 年龄,教育水平 |
| Ritter et al., 2021 | 病例对照 | MDD HC | 27/12 27/12 | 33.5±11.3 32.5±11.2 | MRI (PWI) | DSM-IV-TR SCID HAMD-17 BDI MADRS | 无 | 年龄,教育水平,性别 |
| Soriano-Mas et al., 2011 | 队列研究 | MDD HC | 30/17 30/17 | 39.1±13.2 39.8±13.0 | MRI | DSM-IV SCID HAMD-17 | 抗抑郁药 | 年龄,性别 |
| Talishinsky et al., 2022 | 病例对照 | TRD HC | 21/10 18/11 | 35.7±9.1 31.7±6.1 | fMRI | HAMD-17 | 抗抑郁药 | 年龄,性别,用手习惯 |
| Ugwu et al., 2015 | 病例对照 | MDD HC | 35/13 41/14 | 31.0±11.0 28.5±11.0 | DTI | DSM-IV-TR HAMD-17 MADRS BDI | 抗抑郁药 | 年龄,教育 |
| Yang et al., 2017 | 病例对照 | MDD HC | 58/68 38/54 | MDD: 25.8±5.9 HC: 24.5±6.0 | MRI | DSM-IV-TR HAMD-17 | 无 | 年龄,性别,教育 |
| Yao et al., 2014 | 病例对照 | MDD HC | 45/45 45/45 | 33.3±11.5 34.0±12.4 | fMRI | DSM-IV-TR HAMD-17 | 无 | 年龄,教育,性别 |
| Young et al., 2017 | 病例对照 | MDD HC | 42/42 42/42 | 18.9±1.3 19.4±1.3 | fMRI | DSM-IV-TR SCID | 无 | 年龄,教育,性别 |
抑郁症患病率性别差异
Gender differences in depression in representative national samples: Meta-analyses of diagnoses and symptoms https://doi.org/10.1037%2Fbul0000102
抑郁症临床性别差异
Sex differences in depression: Insights from clinical and preclinical studies https://doi.org/10.1016%2Fj.pneurobio.2019.01.006
sMRI 研究
华西医院:
Sex differences in the clinical characteristics and brain gray matter volume alterations in unmedicated patients with major depressive disorder https://doi.org/10.1038/s41598-017-02828-4
Sex-specific alterations of cortical morphometry in treatment-naïve patients with major depressive disorder https://doi.org/10.1038/s41386-021-01252-7
Sex differences of brain cortical structure in major depressive disorder https://doi.org/10.1093/psyrad/kkad014
Common and sex-specific differences in hypothalamic subunit volumes and their links with depressive symptoms in treatment-naïve patients with major depressive disorder https://doi.org/10.1007/s00429-025-02904-w
fMRI 研究
Large-Scale Network Dysfunction in Major Depressive Disorder-A Meta-analysis of Resting-State Functional Connectivity https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0071
Sex-specific resting state brain network dynamics in patients with major depressive disorder https://doi.org/10.1038/s41386-024-01799-1
Study of Sex Differences in Unmedicated Patients With Major Depressive Disorder by Using Resting State Brain Functional Magnetic Resonance Imaging https://doi.org/10.3389/fnins.2022.814410
Functional neuroimaging highlights sex as a critical variable in depression research https://doi.org/10.1038/s44220-025-00477-5
DTI 研究
White matter disturbances in major depressive disorder: a coordinated analysis across 20 international cohorts in the ENIGMA MDD working group https://doi.org/10.1038/s41380-019-0477-2
芷沐沐